Tỷ lệ khử muối ổn định% | 99 |
Tỷ lệ khử mặn tối thiểu% | 97 |
Độ thấm nước trung bình GPD (m³ / d) | 2800 (9,5) |
Vùng màng hợp lý ft2 (m2) | 78 (7.4) |
Áp suất thử | 225psi (1.5Mpa) |
Kiểm tra nhiệt độ chất lỏng | 25 ° C |
Nồng độ chất lỏng thử nghiệm (NaCl) | 2000ppm |
Kiểm tra giá trị pH chất lỏng | 6,5-7,5 |
Tỷ lệ thu hồi thành phần màng đơn | 15% |
Áp suất vận hành cao nhất | 600psi (4.2Mpa) |
Nhiệt độ nước đầu vào cao nhất | 45 ° C |
SDI đầu vào nước lớn nhất | 5 |
Nhập vào nước không chứa Chlorin Concententration | <0.1ppm |
Dòng đầu vào PH khi hoạt động liên tục | 3 ~ 10 |
Nhập vào phạm vi PH khi làm sạch hóa chất | 2 ~ 12 |
Áp suất giảm lớn nhất của thành phần màng đơn | 15psi (0.1Mpa) |
4,900,000 ₫
Áp suất làm việc 225 psi ( 15 bar)
Kích thước: đường kính 100mm x dài 1000mm
Lưu lượng: 380 lít/ giờ, tuổi thọ trung bình 2-3 năm hoặc hơn nếu vận hành ổn định, rửa màng vệ sinh đúng cách